强磁价格-上海强磁批发-上海强磁工贸有限责任公司
诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站
首页
企业介绍
资质荣誉
供应信息
商业信息
企业新闻
招聘信息
企业名片
客户留言
产品资料
search 搜索网站中其它产品:
太阳能热水工程-上海太阳能公司
您现在的位置:强磁价格-上海强磁批发-上海强磁工贸有限责任公司 > 供应信息
 
钕铁硼磁铁价格-钕铁硼磁铁批发

价        格:面议   
产品型号: 钕铁硼磁铁-钕铁硼磁铁批发
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市
配送信息:
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
详细说明

钕铁硼磁铁介绍:

钕磁铁也称为钕铁硼磁铁(Neodymium magnet),是强力磁铁的统称,其化学式为Nd2Fe14B,是一种人造的磁铁,为至目前为止具有最强磁力的磁铁。钕铁硼分类[1]钕铁硼磁铁可分为粘接钕铁硼和烧结钕铁硼两种。材料成分预计在未来20年里,不可能有替代钕铁硼磁铁的磁性材料出现。生产钕铁硼磁铁的主要原材料有稀土金属钕、稀土金属镨、纯铁、铝、硼铁合金以及其他稀土原料。

钕铁硼磁铁产品应用:

我们公司可根据客户的要求设计、定制生产各种性能(如下性能参数表),各种形状、尺寸的钕铁硼磁铁产品,满足客户的各种使用需要。
公司产品现已广泛应用于:
电声领域:扬声器、受话器、传声器、报警器、音响等;
电机领域:盘式电机、风力发电机、电动机、伺服电机、步进电机、微型电机马达、振动马达等;
机械设备:磁分离、磁力吸盘、磁性阀门、磁力传动器、磁力泵、磁制动器、磁力打捞器等;
电子电器:永磁机构真空断路器、磁保持继电器、计数器、干簧管、传感器等;
医疗保健:核磁共振仪、医疗器械、磁疗保健用品等;
其它行业:管道除垢器、磁夹具、门窗磁、箱包磁、皮具磁、玩具磁、工具磁等。

 

烧结钕铁硼(NdFeB)工艺流程:    

原材料准备 → 真空熔炼 → 氢破 → 制粉 → 成型 → 烧结 → 毛坯检测 → 机械加工 → 表面处理 → 成品检验 → 充磁包装 

 

钕铁硼磁铁磁性能参数:

上海强磁工贸有限公司烧结钕铁硼磁性能表 
序号  牌号  Br范围  Hcj最小值  Hcb最小值  (BH)max范围 工作温度 
T kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe
1 N27以下 1.02以下 10.2以下 955 12 796以下 10以下 223以下 28以下 80
2 N27 1.02~1.09 10.2~10.9 955 12 796 10 199~231 25~29 80
3 N30 1.08~1.15 10.8~11.5 955 12 796 10 223~255 28~32 80
4 N33 1.13~1.18 11.3~11.8 955 12 836 10.5 247~270 31~34 80
5 N35 1.17~1.22 11.7~12.2 955 12 868 10.9 263~287 33~36 80
6 N38 1.22~1.27 12.2~12.7 955 12 899 11.3 287~310 36~39 80
7 N40 1.25~1.30 12.5~13.0 955 12 923 11.6 302~326 38~41 80
8 N42 1.28~1.34 12.8~13.4 955 12 923 11.6 318~342 40~43 80
9 N45 1.33~1.38 13.3~13.8 955 12 876 11 342~366 43~46 80
10 N48 1.37~1.43 13.7~14.3 955 12 892 11.2 366~390 46~49 80
11 N50 1.39~1.45 13.9~14.5 876 11 836 10.5 374~406 47~51 80
12 N52 1.42~1.47 14.2~14.7 876 11 836 10.5 390~422 49~53 80
13 30M 1.08~1.15 10.8~11.5 1114 14 796 10 223~254 28~32 100
14 33M 1.13~1.18 11.3~11.8 1114 14 836 10.5 247~270 31~34 100
15 35M 1.17~1.22 11.7~12.2 1114 14 868 10.9 263~287 33~36 100
16 38M 1.22~1.27 12.2~12.7 1114 14 899 11.3 287~310 36~39 100
17 40M 1.25~1.30 12.5~13.0 1114 14 923 11.6 302~326 38~41 100
18 42M 1.28~1.34 12.8~13.4 1114 14 955 12 318~342 40~43 100
19 45M 1.33~1.38 13.3~13.8 1114 14 995 12.5 342~366 43~46 100
20 48M 1.37~1.43 13.7~14.3 1114 14 1019 12.8 358~390 46~49 100
21 50M 1.39~1.45 13.9~14.5 1114 13 1035 13 374~406 47~51 100
22 52M 1.42~1.47 14.2~14.7 1035 13 995 12.5 390~422 49~53 100
23 15H 0.81~0.96 8.10~9.60 1353 17 597 7.5 127~159 16~20 120
24 25H 0.90~1.08 9.00~10.8 1353 17 756 9.5 159~207 20~26 120
25 27H 1.02~1.06 10.2~10.6 1353 17 764 9.6 199~215 25~27 120
26 30H 1.08~1.15 10.8~11.5 1353 17 796 10 223~254 28~32 120
27 33H 1.13~1.18 11.3~11.8 1353 17 836 10.5 247~270 31~34 120
28 35H 1.17~1.22 11.7~12.2 1353 17 868 10.9 263~287 33~36 120
29 38H 1.22~1.27 12.2~12.7 1353 17 899 11.3 287~310 36~39 120
30 40H 1.25~1.30 12.5~13.0 1353 17 923 11.6 302~326 38~41 120
31 42H 1.28~1.34 12.8~13.4 1353 17 955 12 318~342 40~43 120
32 45H 1.33~1.38 13.1~13.8 1353 17 963 12.1 334~358 43~46 120
33 48H 1.37~1.43 13.7~14.3 1353 16 971 12.2 342~366 45~49 120
34 50H 1.39~1.45 13.9~14.5 1274 16 1035 13 374~406 47~51 120
35 27SH 1.02~1.06 10.2~10.6 1592 20 780 9.8 199~215 25~27 150
36 30SH 1.08~1.14 10.8~11.4 1592 20 804 10.1 223~254 28~32 150
37 33SH 1.13~1.18 11.3~11.8 1592 20 844 10.6 247~270 31~34 150
38 35SH 1.17~1.22 11.7~12.2 1592 20 876 11 263~287 33~36 150
39 38SH 1.22~1.27 12.2~12.7 1592 20 907 11.4 287~310 36~39 150
40 40SH 1.25~1.30 12.5~13.0 1592 20 939 11.8 302~326 38~41 150
41 42SH 1.28~1.34 12.8~13.4 1592 20 971 12.2 318~342 40~43 150
42 45SH 1.32~1.38 13.2~13.8 1592 19 995 12.3 342~366 43~46 150
43 48SH 1.36~1.42 13.6~14.2 1512 19 995 12.5 358~390 45~49 150
44 28UH 1.02~1.08 10.2~10.8 1990 25 764 9.6 207~231 26~29 180
45 30UH 1.08~1.14 10.8~11.4 1990 25 812 10.2 223~254 28~32 180
46 33UH 1.13~1.18 11.3~11.8 1990 25 852 10.7 247~270 31~34 180
47 35UH 1.17~1.22 11.7~12.2 1990 25 860 10.8 263~287 33~36 180
48 38UH 1.22~1.27 12.2~12.7 1990 25 876 11 287~310 36~39 180
49 40UH 1.26~1.30 12.6~13.0 1911 24 915 11.5 302~326 38~41 180
50 42UH 1.30~1.35 13.0~13.5 1911 24 971 12.2 310~342 39~43 180
51 28EH 1.04~1.09 10.4~10.9 2388 30 780 9.8 207~231 26~29 200
52 30EH 1.08~1.14 10.8~11.4 2388 30 812 10.2 223~254 28~32 200
53 33EH 1.13~1.18 11.3~11.8 2388 30 820 10.3 247~270 31~34 200
54 35EH 1.17~1.22 11.7~12.2 2388 30 836 10.5 263~287 33~36 200
55 38EH 1.22~1.27 12.2~12.7 2388 30 915 11.5 279~310 35~39 200
56 28AH 1.02~1.09 10.2~10.9 2706 34 780 9.8 199~231 25~29 240
57 30AH 1.07~1.13 10.7~11.3 2706 34 812 10.2 215~247 27~31 240
58 33AH 1.11~1.17 11.1~11.7 2706 34 820 10.5 239~271 30~34 240

 

 

推荐浏览
暂无信息

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


强磁价格-上海强磁批发-上海强磁工贸有限责任公司   地址:上丰路977号   
联系人:张玲   电话:18217674262   手机:18217674262   
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>